Archiepiskop Makarios 1/2 oz Gold 1977 (Cyprus)
Price updated:
Quantity | Price |
---|---|
1 | 693,74 € 659,05 € |
Buy back price | 580,14 € |
The buy back price for the items (investment products) is indicated in mint condition only |
ΔιαΘέσιμο
Data sheet
Ειδική προσφορά | Ναι! |
Τύπος προϊόντος | Χρυσό νόμισμα |
Είδος μετάλλου | Χρυσό |
Purity | 22K |
Δοκιμή | 917 |
Χώρα | Κύπρος |
Βάρος σε ουγγιές | 1/2oz |
Περιεκτηκότητα σε χρυσό | 14.64gr |
Διάμετρος | 28.4 mm |
Έτος νομισματοκοπίας | 1977 |
Συσκευασία | κουτί και κάψουλα |
Ποσότητα σε ένα πακέτο | 1 κομμάτι |
Η τιμή του χρυσού ανά γραμμάριο σε αυτό το προϊόν | 45,02 € |
Premium over Spot Price | 5.45% |
Spread | 11.97% |
Συμβολικό σουβενίρ, χρυσό Κυπριακό νόμισμα Μακάριος.
Reviews